Prema službeno objavljenom popisu birača na lokalnim izborima u nedjelju, 21. svibnja, pravo glasa ima 146.356 stanovnika Sisačko-moslavačke županije. U odnosu na prvi krug lokalnih izbora 2013. godine kada je bilo upisano 157.435 birača, riječ je o smanjenju broja birača za više od 11 tisuća.
Razlog smanjenja je brisanje iz evidencije fiktivno prijavljenih, pretežno osoba srpske nacionalnosti, ali i iseljavanje, te općenito loša demografska slika u županiji.
Jedine dvije jedinice lokalne samouprave koje u četiri godine bilježe porast broja birača su Lekenik i Popovača. Popovača na ovim izborima ima 43 birača više, a Lekenik 74 birača više.
GRADOVI I OPĆINE
Donji Kukuruzari (1388 birača 2017., a 1680 birača 2013.)
Dvor (4542 birača 2017., a 6427 birača 2013.)
Glina (7640 birača 2017., a 8999 birača 2013.)
Gvozd (2943 birača 2017., a 3835 birača 2013.)
Hrvatska Dubica (1751 birača 2017., a 2119 birača 2013.)
Hrvatska Kostajnica (2273 birača 2017., a 2740 birača 2013.)
Jasenovac (1727 birača 2017., a 1967 birača 2013.)
Kutina (19230 birača 2017., a 19558 birača 2013.)
Lekenik (4987 birača 2017., a 4923 birača 2013.)
Lipovljani (2789 birača 2017., a 2874 birača 2013.)
Majur (987 birača 2017., a 1261 birača 2013.)
Martinska Ves (2777 birača 2017., a 2832 birača 2013.)
Novska (11278 birača 2017., a 11999 birača 2013.)
Petrinja (21683 birača 2017., a 23039 birača 2013.)
Popovača (10046 birača 2017., a 10003 birača 2013.)
Sisak (40227 birača 2017., a 41644 birača 2013.)
Sunja (5213 birača 2017., a 6129 birača 2013.)
Topusko (2780 birača 2017., a 3264 birača 2013.)
Velika Ludina (2095 birača 2017., a 2114 birača 2013.)
You must be logged in to post a comment Login