<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kutina &#8211; RSM</title>
	<atom:link href="https://rsminfo.hr/category/zupanija-gradovi-opcine/kutina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rsminfo.hr</link>
	<description>RSMinfo.hr</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 08:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/11/cropped-RSM-LOGO-favicon-32x32.png</url>
	<title>Kutina &#8211; RSM</title>
	<link>https://rsminfo.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Srijedom u Srijedište: Ivana Grdić, zamjenica gradonačelnika Grada Kutine</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2026/06/srijedom-u-srijediste-ivana-grdic-zamjenica-gradonacelnika-grada-kutine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RSM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 08:33:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kutina]]></category>
		<category><![CDATA[Srijedište]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[istaknuto]]></category>
		<category><![CDATA[kutina]]></category>
		<category><![CDATA[smž]]></category>
		<category><![CDATA[srijedište]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=175587</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1707" height="1138" src="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2026/06/730498145_1336308844572725_8881755577681804794_n.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2026/06/730498145_1336308844572725_8881755577681804794_n.jpg 1707w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2026/06/730498145_1336308844572725_8881755577681804794_n-300x200.jpg 300w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2026/06/730498145_1336308844572725_8881755577681804794_n-1024x683.jpg 1024w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2026/06/730498145_1336308844572725_8881755577681804794_n-768x512.jpg 768w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2026/06/730498145_1336308844572725_8881755577681804794_n-1536x1024.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1707px) 100vw, 1707px" />Gošća ovotjednog izdanja emisije Srijedište bila je Ivana Grdić, zamjenica gradonačelnika Grada Kutine i direktorica kutinske Turističke zajednice. U razgovoru su predstavljeni brojni sadržaji ovogodišnjeg obilježavanja Dana grada Kutine i manifestacije Petrovo – slavlje kutinsko 2026. Poseban naglasak stavljen je i na aktualne razvojne projekte koji se provode na području grada, ulaganja u obrazovanje, zelenu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maja Šuput i Crvena jabuka ovaj vikend na &#8220;Petrovu &#8211; slavlju kutinskom&#8221;</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2026/06/maja-suput-i-crvena-jabuka-ovaj-vikend-na-petrovu-slavlju-kutinskom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RSM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 10:37:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kutina]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestacije]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[istaknuto]]></category>
		<category><![CDATA[kutina]]></category>
		<category><![CDATA[smž]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=175561</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1920" height="1138" src="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2026/06/Petrovo_20240629_604-min.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2026/06/Petrovo_20240629_604-min.jpg 1920w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2026/06/Petrovo_20240629_604-min-300x178.jpg 300w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2026/06/Petrovo_20240629_604-min-1024x607.jpg 1024w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2026/06/Petrovo_20240629_604-min-768x455.jpg 768w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2026/06/Petrovo_20240629_604-min-1536x910.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />Kutina od 19. do 29. lipnja obilježava Dan grada i manifestaciju „Petrovo – slavlje kutinsko“, tradicionalno događanje koje se održava uz blagdan svetih Petra i Pavla. Središnji dio programa održat će se 26. i 27. lipnja, kada posjetitelje očekuju brojna kulturna, sportska i zabavna događanja. Petrovo je tradicionalna gradska manifestacija koja već desetljećima okuplja građane i posjetitelje. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Više od 200 tisuća eura za kvalitetniji i energetski učinkovitiji mjesni dom u Jamaricama</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2026/06/vise-od-200-tisuca-eura-za-kvalitetniji-i-energetski-ucinkovitiji-mjesni-dom-u-jamaricama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RSM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 09:55:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kutina]]></category>
		<category><![CDATA[Projekti]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[istaknuto]]></category>
		<category><![CDATA[kutina]]></category>
		<category><![CDATA[smž]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=175548</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2048" height="1536" src="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2026/06/726412077_1738928290625556_8529807783586918274_n.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2026/06/726412077_1738928290625556_8529807783586918274_n.jpg 2048w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2026/06/726412077_1738928290625556_8529807783586918274_n-300x225.jpg 300w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2026/06/726412077_1738928290625556_8529807783586918274_n-1024x768.jpg 1024w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2026/06/726412077_1738928290625556_8529807783586918274_n-768x576.jpg 768w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2026/06/726412077_1738928290625556_8529807783586918274_n-1536x1152.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" />Energetskom obnovom Mjesnog doma u Jamaricama unaprijeđeni su uvjeti za rad udruga, okupljanje mještana i održavanje brojnih društvenih aktivnosti koje doprinose kvaliteti života lokalne zajednice. Ukupna vrijednost projekta iznosi 205.877,61 eura, od čega je 166.480,90 eura osigurano iz bespovratnih sredstava Europske unije, dok je Grad Kutina osigurao 39.396,71 eura vlastitih sredstava. Projekt je realiziran uz [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obnovljeni mjesni dom u Ilovoj spreman za nove aktivnosti zajednice, završena energetska obnova vrijedna više od 233 tisuće eura</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2026/06/obnovljeni-mjesni-dom-u-ilovoj-spreman-za-nove-aktivnosti-zajednice-zavrsena-energetska-obnova-vrijedna-vise-od-233-tisuce-eura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RSM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:44:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kutina]]></category>
		<category><![CDATA[Projekti]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[istaknuto]]></category>
		<category><![CDATA[kutina]]></category>
		<category><![CDATA[smž]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=175511</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2048" height="1536" src="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2026/06/726690976_2206676070099337_8652713106906156535_n.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2026/06/726690976_2206676070099337_8652713106906156535_n.jpg 2048w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2026/06/726690976_2206676070099337_8652713106906156535_n-300x225.jpg 300w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2026/06/726690976_2206676070099337_8652713106906156535_n-1024x768.jpg 1024w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2026/06/726690976_2206676070099337_8652713106906156535_n-768x576.jpg 768w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2026/06/726690976_2206676070099337_8652713106906156535_n-1536x1152.jpg 1536w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" />Završetkom sveobuhvatne energetske obnove mjesni dom u Ilovoj dobio je novu vrijednost za lokalnu zajednicu, osiguravajući kvalitetnije uvjete za rad udruga, održavanje društvenih aktivnosti i svakodnevno korištenje prostora uz značajne energetske uštede i viši standard sigurnosti. Obnovljeni objekt obišli su gradonačelnik Zlatko Babić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Vlado Vujica, pročelnik Upravnog [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Završena energetska obnova zgrade javne i društvene namjene u Kutini, kvalitetniji prostor za udruge, veća pristupačnost i značajne energetske uštede</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2026/06/zavrsena-energetska-obnova-zgrade-javne-i-drustvene-namjene-u-kutini-kvalitetniji-prostor-za-udruge-veca-pristupacnost-i-znacajne-energetske-ustede/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RSM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 09:44:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kutina]]></category>
		<category><![CDATA[Projekti]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[istaknuto]]></category>
		<category><![CDATA[kutina]]></category>
		<category><![CDATA[smž]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=175503</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1600" height="1200" src="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2026/06/726016507_1366861938635680_7046473899817652100_n.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2026/06/726016507_1366861938635680_7046473899817652100_n.jpg 1600w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2026/06/726016507_1366861938635680_7046473899817652100_n-300x225.jpg 300w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2026/06/726016507_1366861938635680_7046473899817652100_n-1024x768.jpg 1024w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2026/06/726016507_1366861938635680_7046473899817652100_n-768x576.jpg 768w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2026/06/726016507_1366861938635680_7046473899817652100_n-1536x1152.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" />Grad Kutina završio je energetsku obnovu zgrade javne i društvene namjene na adresi Crkvena 6, čime su stvoreni kvalitetniji, sigurniji i pristupačniji uvjeti za rad organizacija civilnog društva te za građane koji svakodnevno koriste njihove usluge. Riječ je o objektu u kojem djeluju Udruga osoba s invaliditetom Kutina i Udruga nezaposlenih u Kutini – UNUK, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sva djeca koja ispunjavaju uvjete imaju osigurano mjesto u vrtićima Grada Kutina, upisano rekordnih 740 vrtićanaca</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2026/06/sva-djeca-koja-ispunjavaju-uvjete-imaju-osigurano-mjesto-u-vrticima-grada-kutina-upisano-rekordnih-740-vrticanaca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RSM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 06:59:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kutina]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[istaknuto]]></category>
		<category><![CDATA[kutina]]></category>
		<category><![CDATA[smž]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=175393</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1445" height="963" src="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2026/06/717710712_1476425811193094_5507738739168895127_n.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2026/06/717710712_1476425811193094_5507738739168895127_n.jpg 1445w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2026/06/717710712_1476425811193094_5507738739168895127_n-300x200.jpg 300w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2026/06/717710712_1476425811193094_5507738739168895127_n-1024x682.jpg 1024w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2026/06/717710712_1476425811193094_5507738739168895127_n-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1445px) 100vw, 1445px" />Grad Kutina i Dječji vrtić Kutina predstavili su rezultate upisa za pedagošku godinu 2026./2027., pri čemu je istaknuto kako će od 1. rujna ove godine u sustavu predškolskog odgoja biti obuhvaćeno rekordnih 740 djece. Zahvaljujući kontinuiranim ulaganjima Grada Kutine, proširenju vrtićkih kapaciteta i osiguranom proračunu većem od četiri milijuna eura, sva djeca koja ispunjavaju zakonske [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
