<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>autobus &#8211; RSM</title>
	<atom:link href="https://rsminfo.hr/tag/autobus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rsminfo.hr</link>
	<description>RSMinfo.hr</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Nov 2023 08:02:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/11/cropped-RSM-LOGO-favicon-32x32.png</url>
	<title>autobus &#8211; RSM</title>
	<link>https://rsminfo.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ŽUPANIJSKI PRIJEVOZ ZA SVE Cijena mjesečne karte od 2 eura povećala broj putnika u autobusima</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2023/11/zupanijski-prijevoz-za-sve-cijena-mjesecne-karte-od-2-eura-povecala-broj-putnika-u-autobusima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RSM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 08:02:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SMŽ]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[istaknuto]]></category>
		<category><![CDATA[smž]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=151168</guid>

					<description><![CDATA[Projektom Sisačko-moslavačke županije „Županijski prijevoz za sve“, omogućen je autobusni prijevoz svim stanovnicima s prebivalištem na području naše županije po cijeni mjesečne karte od samo 2 eura na utvrđenoj mreži linija. Projekt je započeo u travnju ove godine, a do mjeseca rujna ukupno je prodano 12.829 mjesečnih karata. Najveći broj karata prodan je upravo u [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U Petrinji postavljene nove autobusne nadstrešnice</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2022/09/u-petrinji-postavljene-nove-autobusne-nadstresnice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iris Vuksan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 08:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Petrinja]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[istaknuto]]></category>
		<category><![CDATA[petrinja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=136856</guid>

					<description><![CDATA[Završeni su radovi na postavljanju nadstrešnica na autobusnim stajalištima koje je naručio Grad Petrinja. Radovi na već pripremljenim platoima započeli su 12. rujna 2022. godine, a naručeno je i postavljeno ukupno 13 nadstrešnica na lokacijama za koje je prethodno dobivena suglasnost Hrvatskih cesta. Također, na mjestima gdje je širina nogostupa manja, postavljene su konzolne nadstrešnice [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
