<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hina &#8211; RSM</title>
	<atom:link href="https://rsminfo.hr/tag/hina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rsminfo.hr</link>
	<description>RSMinfo.hr</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2022 13:53:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/11/cropped-RSM-LOGO-favicon-32x32.png</url>
	<title>hina &#8211; RSM</title>
	<link>https://rsminfo.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Paladina: Obnovu ubrzati, do kraja ljeta 200 do 300 gradilišta</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2022/06/paladina-obnovu-ubrzati-do-kraja-ljeta-200-do-300-gradilista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RSM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2022 13:53:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OBNOVA]]></category>
		<category><![CDATA[hina]]></category>
		<category><![CDATA[istaknuto]]></category>
		<category><![CDATA[obnova]]></category>
		<category><![CDATA[smž]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=133730</guid>

					<description><![CDATA[Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina izjavio je u četvrtak da se proces obnove potresom pogođenih područja mora ubrzati, a&#160;očekuje da do kraja ljeta bude otvoreno 200 do 300 gradilišta konstrukcijske obnove i gradnje zamjenskih objekata. Na novinarsko pitanje o dinamici obnove potresom pogođenih područja Paladina je poručio kako je &#8220;posve neupitno [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skromni izborni troškovi dviju kandidatkinja za gradonačelnicu Novske</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2022/06/skromni-izborni-troskovi-dviju-kandidatkinja-za-gradonacelnicu-novske/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RSM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 09:18:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[hina]]></category>
		<category><![CDATA[izbori]]></category>
		<category><![CDATA[novska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=133647</guid>

					<description><![CDATA[Kandidatkinje za gradonačelnicu Novske, koja će se prijevremeno birati u nedjelju, 12. lipnja, na svoje su predstavljanje biračima potrošile simbolične iznose, pokazuju izvješća koja su objavile sedam dana prije izbora, doznaje se u DIP-u. Marija Kušmiš, kandidatkinja HDZ/HSS-a na izbornu je promidžbu do 4. lipnja potrošila 750 kuna, a kandidatkinja SDP-a Valentina Opić 445 kuna. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U Novskoj uzgajaju mikroalge, sve rasprodane još prije nekoliko godina</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2022/05/u-novskoj-uzgajaju-mikroalge-sve-rasprodane-jos-prije-nekoliko-godina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RSM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 06:25:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[hina]]></category>
		<category><![CDATA[istaknuto]]></category>
		<category><![CDATA[mikroalge]]></category>
		<category><![CDATA[novska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=133081</guid>

					<description><![CDATA[Tvrtka Phyox uložila je u pogon 6,6 milijuna eura i uskoro u Novskoj kreće s proizvodnjom 40 tona algi godišnje za farmaceutsku industriju, piše u nedjelju Večernji list. Mikroalge postoje više od dvije milijarde godina i smatraju se najstarijim biljkama na Zemlji, a u Novskoj bi uskoro od njih mogli ostvarivati iznimne prihode i profite. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hrvatski Crveni križ dosad asanirao 1036 bunara na potresom pogođenoj Banovini</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2022/05/hrvatski-crveni-kriz-dosad-asanirao-1036-bunara-na-potresom-pogodenoj-banovini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RSM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2022 07:51:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[bunari]]></category>
		<category><![CDATA[hina]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatski crveni križ]]></category>
		<category><![CDATA[istaknuto]]></category>
		<category><![CDATA[smž]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=133054</guid>

					<description><![CDATA[Hrvatski Crveni križ u petak je izvijestio da je&#160;na Banovini&#160;stradaloj u potresu dosad asanirao&#160;1036 bunara, a za asanaciju bunara prijavilo mu&#160;se više od 2500 građana koji su nakon potresa ostali bez pitke i tehničke vode. Iako je od potresa prošlo godinu i pol dana, u Hrvatskom Crvenom križu ističu kako se stanovništvo s područja Banovine [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Srednja škola Petrinja očekuje više učenika</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2022/05/srednja-skola-petrinja-ocekuje-vise-ucenika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RSM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2022 07:49:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[hina]]></category>
		<category><![CDATA[istaknuto]]></category>
		<category><![CDATA[petrinja]]></category>
		<category><![CDATA[potres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=133060</guid>

					<description><![CDATA[Učenici Srednje škole Petrinja u potresu su ostali bez&#160;zgrade i&#160;raseljeni su podstanari, ali još su odlučniji i snažniji u stjecanju znanja i vještina, istaknuo&#160;je u petak na Danima otvorenih vrata ravnatelj te škole Milan Orlić, koji ove&#160;godine očekuje&#160;više&#160;učenika. Danom otvorenih vrata u sportskoj dvorani javnosti se predstavila Srednja škola Petrinja. Već druga upisna godina tu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petrinja: Projekt &#8220;Pomozimo zajedno&#8221; za pomoć braniteljima i njihovim obiteljima</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2022/05/petrinja-projekt-pomozimo-zajedno-za-pomoc-braniteljima-i-njihovim-obiteljima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RSM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 11:54:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[hina]]></category>
		<category><![CDATA[istaknuto]]></category>
		<category><![CDATA[petrinja]]></category>
		<category><![CDATA[pomozimo zajedno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=132635</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="675" src="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/05/humanost-pomoc.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/05/humanost-pomoc.jpg 1200w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/05/humanost-pomoc-300x169.jpg 300w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/05/humanost-pomoc-1024x576.jpg 1024w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/05/humanost-pomoc-768x432.jpg 768w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/05/humanost-pomoc-600x337.jpg 600w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />Projekt&#160;&#8220;Pomozimo zajedno“, koji&#160;provodi Humanitarna udruga i zaklada &#8220;fra Mladen Hrkać“ i&#160;Udruga Specijalne jedinice policije OSA Sisak, namijenjen je&#160;pomoći braniteljima i njihovim&#160;obiteljima s potresom pogođene Sisačko-moslavačke županije, koja se, osim s epidemijom, nosi i s obnovom. Vrijednost projekta&#160;&#8220;Pomozimo zajedno“ je nešto veća od 463.770&#160;kuna, od čega je 85 posto financirano iz Europskoga socijalnog fonda i&#160;15 posto [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
