<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hrvatske vode &#8211; RSM</title>
	<atom:link href="https://rsminfo.hr/tag/hrvatske-vode/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rsminfo.hr</link>
	<description>RSMinfo.hr</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Dec 2023 11:58:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/11/cropped-RSM-LOGO-favicon-32x32.png</url>
	<title>hrvatske vode &#8211; RSM</title>
	<link>https://rsminfo.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Načelnica Općine Jasenovac Marija Mačković o projektima u suradnji s Hrvatskim vodama</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2023/12/nacelnica-opcine-jasenovac-marija-mackovic-suradnju-s-hrvatskim-vodama-ocjenjuje-kao-vrlo-dobru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iris Vuksan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 08:34:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jasenovac]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatske vode]]></category>
		<category><![CDATA[jasenovac]]></category>
		<category><![CDATA[općina jasenovac]]></category>
		<category><![CDATA[poplave]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=152439</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="800" src="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/03/IMG_3291.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/03/IMG_3291.jpg 1200w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/03/IMG_3291-300x200.jpg 300w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/03/IMG_3291-1024x683.jpg 1024w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/03/IMG_3291-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />Dugi niz godina Općina Jasenovac susreće se s problemom obilnih kiša i velikih poplava. Načelnica Marija Mačković osvrnula se na suradnju s Hrvatskim vodama te na nadolazeće projekte Mačković ističe Hrvatske vode kao najvećeg ulagača na području Općine Jasenovac Stoga načelnica Mačković suradnju s Hrvatskim vodama ocjenjuje vrlo dobrom.]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/12/JAS-1.mp3" length="1846509" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/12/JAS-2.mp3" length="1914428" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Sustav obrane od poplave na području Hrvatske Kostajnice bit će završen do kraja godine</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2023/05/sustav-obrane-od-poplave-na-podrucju-hrvatske-kostajnice-bit-ce-zavrsen-do-kraja-godine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karmen Valenta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 12:47:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SMŽ]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatska kostajnica]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatske vode]]></category>
		<category><![CDATA[istaknuto]]></category>
		<category><![CDATA[smž]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=144480</guid>

					<description><![CDATA[„Hrvatske vode od potresa su investirale na području Banovine oko 37 milijuna eura, a imaju ugovorenih radova i usluga u vrijednosti od čak 110 milijuna eura“, rekao je danas u Hrvatskoj Kostajnici potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. &#8220;Jasan&#160;je&#160;to&#160;pokazatelj&#160;koliko&#160;je&#160;usmjerenje Hrvatskih&#160;voda,&#160;ali&#160;i&#160;cijele Vlade, u&#160;sustavno&#160;rješavanje&#160;zaštite&#160;od&#160;poplava&#8221;, istaknuo je ministar koji je danas, zajedno s ministrom obrane Marijom [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/05/TOMO-1.mp3" length="1189573" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/05/TOMO-2.mp3" length="1038853" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>[FOTO] U tijeku radovi rekonstrukcije pregrade u koritu rijeke Sunje vrijedni više od 1,4 milijuna eura</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2023/03/foto-u-tijeku-radovi-rekonstrukcije-pregrade-u-koritu-rijeke-sunje-vrijedni-vise-od-14-milijuna-eura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iris Vuksan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 12:33:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SMŽ]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatske vode]]></category>
		<category><![CDATA[istaknuto]]></category>
		<category><![CDATA[smž]]></category>
		<category><![CDATA[sunja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=142510</guid>

					<description><![CDATA[U petak, 24. ožujka 2023. godine, radove rekonstrukcije pregrade u koritu rijeke Sunje u mjestu Četvrtkovac obišli su generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i zamjenik sisačko-moslavačkog župana Mihael Jurić. Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković zahvalio se na dobroj suradnji i koordinaciji sa Sisačko-moslavačkom županijom Dodaje kako su Hrvatske vode na puno mjesta u [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/03/SUNJA-1.mp3" length="1287757" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/03/SUNJA-2.mp3" length="736469" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/03/SUNJA-3.mp3" length="687985" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/03/SUNJA-4.mp3" length="983483" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/03/SUNJA-5.mp3" length="828838" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Održane radionice &#8220;Da nas rijeke ne poplave, smanjimo rizike od poplave&#8221;</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2022/11/odrzane-radionice-da-nas-rijeke-ne-poplave-smanjimo-rizike-od-poplave/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RSM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 12:27:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatske vode]]></category>
		<category><![CDATA[istaknuto]]></category>
		<category><![CDATA[jasenovac]]></category>
		<category><![CDATA[lekenik]]></category>
		<category><![CDATA[poplave]]></category>
		<category><![CDATA[radionica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=139449</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1600" height="1200" src="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/11/20221129_130429.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/11/20221129_130429.jpg 1600w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/11/20221129_130429-300x225.jpg 300w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/11/20221129_130429-1024x768.jpg 1024w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/11/20221129_130429-768x576.jpg 768w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/11/20221129_130429-1536x1152.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" />U ponedjeljak su u Lekeniku, u osnovnoj školi „Mladost“, u organizaciji Hrvatskih voda održane dvije radionice za djecu i odrasle pod nazivom „Da nas rijeke ne poplave, smanjimo rizike od poplave“. Radionice su realizirane u okviru Projekta „Unaprjeđenje negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj – VEPAR“. Prva radionica za učenike 4. razreda [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lekenik: Radionica &#8220;Da nas rijeke ne poplave, smanjimo rizik od poplave&#8221;</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2022/11/lekenik-radionica-da-nas-rijeke-ne-poplave-smanjimo-rizik-od-poplave/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RSM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 10:37:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lekenik]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatske vode]]></category>
		<category><![CDATA[lekenik]]></category>
		<category><![CDATA[radionica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=139341</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1280" height="853" src="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/11/pexels-mabel-amber-133682.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/11/pexels-mabel-amber-133682.jpg 1280w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/11/pexels-mabel-amber-133682-300x200.jpg 300w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/11/pexels-mabel-amber-133682-1024x682.jpg 1024w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/11/pexels-mabel-amber-133682-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" />Stručnjaci Hrvatskih voda i partnera projekta VEPAR predstavit će aktivnosti koje imaju za cilj unaprijediti upravljanje i smanjiti rizike od poplava te pružiti korisne informacije o zaštiti imovine i samozaštiti u slučaju poplavnog događaja. Radionica će se održati u predvorju Osnovne škole “Mladost” Lekenik, Zagrebačka 2b u utorak, 29. studenog 2022. godine od 17 sati. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uloženo 77 milijuna kuna u gradilišta za obnovu sustava obrane od poplave na sisačkom području</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2022/07/ulozeno-77-milijuna-kuna-u-gradilista-za-obnovu-sustava-obrane-od-poplave-na-sisackom-podrucju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iris Vuksan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2022 07:20:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OBNOVA]]></category>
		<category><![CDATA[SMŽ]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatske vode]]></category>
		<category><![CDATA[istaknuto]]></category>
		<category><![CDATA[obnova]]></category>
		<category><![CDATA[sisak]]></category>
		<category><![CDATA[smž]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=134493</guid>

					<description><![CDATA[U utorak, 12. srpnja 2022. godine, sisačko-moslavački župan Ivan Celjak i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković sa suradnicima su obišli radove na nasipima uz rijeku Savu u naseljima Palanjek, Hrastelnica i Galdovo. Župan Ivan Celjak izrazio je zadovoljstvo radom Hrvatskih voda na području Siska Generalni direktor Hrvatskih voda, Zoran Đuroković Osvrnuo se i na [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/07/CEKI.mp3" length="812093" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/07/ZOKI-1.mp3" length="930376" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/07/ZOKI-2.mp3" length="362369" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/07/ZOKI-3.mp3" length="598516" type="audio/mpeg" />

			</item>
	</channel>
</rss>
