<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hrvatske željeznice &#8211; RSM</title>
	<atom:link href="https://rsminfo.hr/tag/hrvatske-zeljeznice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rsminfo.hr</link>
	<description>RSMinfo.hr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jul 2023 07:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/11/cropped-RSM-LOGO-favicon-32x32.png</url>
	<title>hrvatske željeznice &#8211; RSM</title>
	<link>https://rsminfo.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FOTO Stanovnici županije ovoga ljeta imaju osiguranu izravnu liniju vlaka prema Splitu</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2023/07/foto-stanovnici-zupanije-ovoga-ljeta-imaju-osiguranu-izravnu-liniju-vlaka-prema-splitu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RSM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 07:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sisak]]></category>
		<category><![CDATA[SMŽ]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatske željeznice]]></category>
		<category><![CDATA[istaknuto]]></category>
		<category><![CDATA[sisak]]></category>
		<category><![CDATA[smž]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=146314</guid>

					<description><![CDATA[Župan Ivan Celjak, s državnim tajnikom za željeznicu, poštu i elektroničke telekomunikacije Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Alenom Gospočićem te predsjednikom Uprave HŽ Putničkog prijevoza Željkom Ukićem, dočekao je u subotu, 1. srpnja 2023. godine prvi sezonski vlak koji vozi na relaciji Vukovar/Vinkovci – Sisak – Zagreb– Šibenik/Split i obrnuto.&#160; Prva je ovo linija vlaka [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Posebna regulacija željezničkog prometa zbog radova na održavanju pruge Dugo Selo &#8211; Novska</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2023/05/posebna-regulacija-zeljeznickog-prometa-zbog-radova-na-odrzavanju-pruge-dugo-selo-novska/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karmen Valenta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2023 10:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatske željeznice]]></category>
		<category><![CDATA[novska]]></category>
		<category><![CDATA[obavijest]]></category>
		<category><![CDATA[radovi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=144900</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="797" src="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/01/vlak.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/01/vlak.jpg 1200w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/01/vlak-300x199.jpg 300w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/01/vlak-1024x680.jpg 1024w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/01/vlak-768x510.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />HŽ Infrastruktura u četvrtak je izvijestila kako od sutra, 26. svibnja počinje posebna regulacija željezničkog prometa na nekoliko dionica, zbog radova na modernizaciji i obnovi pruga. Tako će zbog radova na održavanju pruga Dugo Selo-Novska biti zatvorena za promet između kolodvora Banova Jaruga i Kutina 27., 28. i 31. svibnja te od 3. do 7. lipnja od 5,35 do 13,00 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Besplatan prijevoz vlakom do 30. lipnja</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2023/01/besplatan-prijevoz-vlakom-do-30-lipnja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RSM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 11:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatske željeznice]]></category>
		<category><![CDATA[istaknuto]]></category>
		<category><![CDATA[potres]]></category>
		<category><![CDATA[vlak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=140529</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="797" src="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/01/vlak.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/01/vlak.jpg 1200w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/01/vlak-300x199.jpg 300w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/01/vlak-1024x680.jpg 1024w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/01/vlak-768x510.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />Sukladno zaključku Vlade RH HŽ Putnički prijevoz nastavlja osiguravati besplatan prijevoz stanovnicima pogođenim potresom na području Sisačko-moslavačke županije. Besplatan prijevoz bit će osiguran do 30. lipnja 2023. godine. Stanovnici pogođeni potresom na području Sisačko-moslavačke županije ostvaruju pravo na besplatan prijevoz na svim relacijama unutar RH, a karta će im biti izdana na temelju osobnih dokumenata [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
