<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>koronavirus &#8211; RSM</title>
	<atom:link href="https://rsminfo.hr/tag/koronavirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rsminfo.hr</link>
	<description>RSMinfo.hr</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2022 08:41:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/11/cropped-RSM-LOGO-favicon-32x32.png</url>
	<title>koronavirus &#8211; RSM</title>
	<link>https://rsminfo.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Na području županije 26 novooboljelih osoba od bolesti Covid-19</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2022/12/na-podrucju-zupanije-26-novooboljelih-osoba-od-bolesti-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karmen Valenta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 08:41:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ostalo]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=140104</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="800" src="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2021/10/vecteezy_cropped-shot-of-nurse-wearing-medical-gloves-writing-on-tablet-screen-and-grasping-the-blood-tubes-to-save-data_3568408.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2021/10/vecteezy_cropped-shot-of-nurse-wearing-medical-gloves-writing-on-tablet-screen-and-grasping-the-blood-tubes-to-save-data_3568408.jpg 1200w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2021/10/vecteezy_cropped-shot-of-nurse-wearing-medical-gloves-writing-on-tablet-screen-and-grasping-the-blood-tubes-to-save-data_3568408-300x200.jpg 300w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2021/10/vecteezy_cropped-shot-of-nurse-wearing-medical-gloves-writing-on-tablet-screen-and-grasping-the-blood-tubes-to-save-data_3568408-1024x683.jpg 1024w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2021/10/vecteezy_cropped-shot-of-nurse-wearing-medical-gloves-writing-on-tablet-screen-and-grasping-the-blood-tubes-to-save-data_3568408-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />U protekla 24 sata imamo dvadeset i šest novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19 na području Sisačko-moslavačke županije, stoji u Izvješću stožera za četvrtak, 15.prosinca 2022. Radi se o dvadeset jednoj novooboljeloj osobi s područja grada Siska, po dvije su novooboljele osobe su s područja gradova Petrinje i Popovače, te jedna s područja grada Hrvatske [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dvanaest novooboljelih osoba od bolesti Covid-19</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2022/12/dvanaest-novooboljelih-osoba-od-bolesti-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karmen Valenta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 08:33:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ostalo]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=139782</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="800" src="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2021/10/vecteezy_positive-blood-infection-sample-in-test-tube-for-covid-19-coronavirus-in-lab-scientist-holding-to-check-and-analyze-for-patient-in-hospital_2666022.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2021/10/vecteezy_positive-blood-infection-sample-in-test-tube-for-covid-19-coronavirus-in-lab-scientist-holding-to-check-and-analyze-for-patient-in-hospital_2666022.jpg 1200w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2021/10/vecteezy_positive-blood-infection-sample-in-test-tube-for-covid-19-coronavirus-in-lab-scientist-holding-to-check-and-analyze-for-patient-in-hospital_2666022-300x200.jpg 300w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2021/10/vecteezy_positive-blood-infection-sample-in-test-tube-for-covid-19-coronavirus-in-lab-scientist-holding-to-check-and-analyze-for-patient-in-hospital_2666022-1024x683.jpg 1024w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2021/10/vecteezy_positive-blood-infection-sample-in-test-tube-for-covid-19-coronavirus-in-lab-scientist-holding-to-check-and-analyze-for-patient-in-hospital_2666022-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />U protekla 24 sata imamo dvanaest novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19 na području Sisačko-moslavačke županije, stoji u Izvješću stožera za četvrtak, 08.prosinca 2022. Radi se o deset novooboljelih osoba s područja grada Siska, jednoj osobi s područja grada Popovače i jednoj osobi s područja grada Petrinje.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sedmnaest novooboljelih osoba od bolesti Covid-19 u našoj županiji</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2022/11/sedmnaest-novooboljelih-osoba-od-bolesti-covid-19-u-nasoj-zupaniji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karmen Valenta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 09:49:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ostalo]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=139380</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="800" src="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2021/10/vecteezy_positive-blood-infection-sample-in-test-tube-for-covid-19-coronavirus_3275791.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2021/10/vecteezy_positive-blood-infection-sample-in-test-tube-for-covid-19-coronavirus_3275791.jpg 1200w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2021/10/vecteezy_positive-blood-infection-sample-in-test-tube-for-covid-19-coronavirus_3275791-300x200.jpg 300w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2021/10/vecteezy_positive-blood-infection-sample-in-test-tube-for-covid-19-coronavirus_3275791-1024x683.jpg 1024w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2021/10/vecteezy_positive-blood-infection-sample-in-test-tube-for-covid-19-coronavirus_3275791-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />Na području Sisačko-moslavačke županije u protekla 24 sata imamosedamnaest novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19, stoji u Izvješću stožera za utorak, 29.studeni 2022. Radi se o šesnaest osoba s područja grada Siska te o jednoj osobi s područja grada Petrinje.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dvadeset novooboljelih osoba od bolesti Covid-19 na području naše županije</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2022/11/dvadeset-novooboljelih-osoba-od-bolesti-covid-19-na-podrucju-nase-zupanije/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karmen Valenta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 09:48:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=139231</guid>

					<description><![CDATA[U protekla 24 sata imamo dvadeset novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19 na području Sisačko-moslavačke županije, stoji u Izvješću stožera za četvrtak, 24.studeni 2022. Radi se o osamnaest osoba s područja grada Siska, te po jednoj osobi s područja gradova Petrinje i Popovače.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U našoj županiji imamo 17 novozaraženih osoba koronavirusom</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2022/11/u-nasoj-zupaniji-imamo-17-novozarazenih-osoba-koronavirusom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iris Vuksan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 07:16:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[smž]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=139177</guid>

					<description><![CDATA[U protekla 24 sata imamo sedamnaest novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19 na području Sisačko-moslavačke županije, stoji u izvješću Stožera za srijedu, 23. studenog 2022. godine. Radi se o četrnaest osoba s područja grada Siska, dvije osobe s područja grada Kutine te o jednoj novooboljeloj osobi s područja općine Hrvatska Dubica.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U zadnja četiri dana na području naše županije imamo 14 novih slučajeva zaraze koronavirusom</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2022/11/u-zadnja-cetiri-dana-na-podrucju-nase-zupanije-imamo-14-novih-slucajeva-zaraze-koronavirusom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iris Vuksan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 07:28:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[smž]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=139072</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="800" src="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2021/10/vecteezy_positive-blood-infection-sample-in-test-tube-for-covid-19-coronavirus-in-lab-scientist-holding-to-check-and-analyze-for-patient-in-hospital_2666022.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2021/10/vecteezy_positive-blood-infection-sample-in-test-tube-for-covid-19-coronavirus-in-lab-scientist-holding-to-check-and-analyze-for-patient-in-hospital_2666022.jpg 1200w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2021/10/vecteezy_positive-blood-infection-sample-in-test-tube-for-covid-19-coronavirus-in-lab-scientist-holding-to-check-and-analyze-for-patient-in-hospital_2666022-300x200.jpg 300w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2021/10/vecteezy_positive-blood-infection-sample-in-test-tube-for-covid-19-coronavirus-in-lab-scientist-holding-to-check-and-analyze-for-patient-in-hospital_2666022-1024x683.jpg 1024w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2021/10/vecteezy_positive-blood-infection-sample-in-test-tube-for-covid-19-coronavirus-in-lab-scientist-holding-to-check-and-analyze-for-patient-in-hospital_2666022-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />Na području Sisačko-moslavačke županije u protekla četiri dana imamo četrnaestnovooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19, stoji u izvješću Stožera objavljenom u ponedjeljak, 21. studenog 2022. godine. Radi se o jedanaest osoba s područja grada Siska, dvije osobe s područja općine Velika Ludina te jednoj novooboljeloj osobi s područja grada Popovače.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
