<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nafta &#8211; RSM</title>
	<atom:link href="https://rsminfo.hr/tag/nafta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rsminfo.hr</link>
	<description>RSMinfo.hr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jan 2024 13:45:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/11/cropped-RSM-LOGO-favicon-32x32.png</url>
	<title>nafta &#8211; RSM</title>
	<link>https://rsminfo.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Krenuli radovi istraživanja nafte i zemnog plina na području Kutine</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2024/01/krenuli-radovi-istrazivanja-nafte-i-zemnog-plina-na-podrucju-kutine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RSM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 13:45:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kutina]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[istaknuto]]></category>
		<category><![CDATA[kutina]]></category>
		<category><![CDATA[nafta]]></category>
		<category><![CDATA[zemni plin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=153123</guid>

					<description><![CDATA[Ovih dana intenzivno se pripremaju radovi na uspostavljanju bušotina za zemni plin i naftu na području Grada Kutine koje je obišao i gradonačelnik Zlatko Babić u društvu pročelnika Eduarda Gelešića i njegova zamjenika Mladena Lisaka. Naime, temeljem odluke Vlade RH investitoru Vermilion Zagreb Exploration d.o.o dodijeljena je dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u istražnom [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Popovača: Otvorena izložba Jasmine Urode Kutlić &#8220;Nafta u Moslavini&#8221;</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2023/02/popovaca-otvorena-izlozba-jasmine-urode-kutlic-nafta-u-moslavini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RSM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 08:36:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[Popovača]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[moslavina]]></category>
		<category><![CDATA[nafta]]></category>
		<category><![CDATA[popovača]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=141394</guid>

					<description><![CDATA[U prostoru Knjižnice i čitaonice grada Popovače otvorena je izložba „Nafta u Moslavini“ popovačke autorice Jasmine Uroda Kutlić, inače ravnateljice Muzeja Moslavine u Kutini. Autoricu je tom prilikom predstavila i okupljene pozdravila ravnateljica Knjižnice Ivana Vlašić, a pjesmom je događaj oplemenila pjevačka skupina KUD-a “Mijo Stuparić” iz susjedne Velike Ludine. U uvodnom izlaganju, autorica Jasmina [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seizmička mjerenja na području Novske</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2021/12/seizmicka-mjerenja-na-podrucju-novske/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karmen Valenta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 08:03:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novska]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[nafta]]></category>
		<category><![CDATA[novska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=127059</guid>

					<description><![CDATA[Do kraja siječnja 2022. godine, na području Grada Novske, susjednih gradova i općina, provoditi će se seizmička mjerenja.&#160; S mjerenjima i istraživanjem koja će se provoditi, predstavnici &#160;ovlaštene tvrtke upoznali su zamjenika gradonačelnika Sinišu Kesića &#160;i pročelnika Mišu Tušeka . Rečeno je kako će se trodimenzionalno 3D &#160;seizmičko mjerenje odvijati, osim na &#160;području Sisačko-moslavačke, i [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
