<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>poplava &#8211; RSM</title>
	<atom:link href="https://rsminfo.hr/tag/poplava/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rsminfo.hr</link>
	<description>RSMinfo.hr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Dec 2023 08:31:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/11/cropped-RSM-LOGO-favicon-32x32.png</url>
	<title>poplava &#8211; RSM</title>
	<link>https://rsminfo.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Načelnik Ivica Perović o problematici poplava na području Općine Lekenik</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2023/12/nacelnik-ivica-perovic-o-problematici-poplava-na-podrucju-opcine-lekenik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iris Vuksan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2023 08:31:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lekenik]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[lekenik]]></category>
		<category><![CDATA[općina lekenik]]></category>
		<category><![CDATA[poplava]]></category>
		<category><![CDATA[poplave]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=152629</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="800" src="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/04/IMG_3706.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/04/IMG_3706.jpg 1200w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/04/IMG_3706-300x200.jpg 300w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/04/IMG_3706-1024x683.jpg 1024w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/04/IMG_3706-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />Svaki visoki vodostaj rijeke Kupe predstavlja problem na području Općine Lekenik. Upravo se na tu problematiku poplava osvrnuo načelnik Ivica Perović Načelnik Perović pojašnjava Naime, izgraditi samo nasip jednostavno nije dovoljno za to područje.]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/12/PEROVIC-1-2.mp3" length="1574686" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/12/PEROVIC-2-2.mp3" length="911176" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Akumulacija Polojac uvelike bi pomogla pri rješavanju problema plavljenja grada Kutine</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2023/07/akumulacija-polojac-uvelike-bi-pomogla-pri-rjesavanju-problema-plavljenja-grada-kutine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iris Vuksan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 05:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kutina]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[kutina]]></category>
		<category><![CDATA[polojac]]></category>
		<category><![CDATA[poplava]]></category>
		<category><![CDATA[poplave]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=146527</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1600" height="1066" src="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/10/IMG_7433.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/10/IMG_7433.jpg 1600w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/10/IMG_7433-300x200.jpg 300w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/10/IMG_7433-1024x682.jpg 1024w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/10/IMG_7433-768x512.jpg 768w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/10/IMG_7433-1536x1023.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" />Gradonačelnik Kutine Zlatko Babić osvrnuo se na nedavnu elementarnu nepogodu te na akumulaciju Polojac koja bi pomogla pri rješavanju problema plavljenja grada „Jezero Polojac bi uvelike poboljšalo situaciju u ovakvim neželjenim trenutcima“, dodaje Babić Gradonačelnik navodi kako je u stalnom kontaktu s Hrvatskim vodama Akumulacija Polojac projektirana je za potrebe obrane od poplava grada Kutine, [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/07/POLOJAC-1.mp3" length="1045340" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/07/POLOJAC-2.mp3" length="777847" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/07/POLOJAC-3.mp3" length="786624" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Petrinja: Prijava štete od prirodne nepogode – poplave</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2023/06/petrinja-prijava-stete-od-prirodne-nepogode-poplave/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RSM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2023 08:34:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Petrinja]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[petrinja]]></category>
		<category><![CDATA[poplava]]></category>
		<category><![CDATA[šteta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=145789</guid>

					<description><![CDATA[Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da je Odlukom župana Sisačko-moslavačke županije dana 19. lipnja 2023. godine proglašena prirodna nepogoda &#8211; poplava za područje Grada Petrinje. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači koji su pretrpjeli štetu uslijed velikih količina oborina u periodu od 15. travnja do 31. svibnja 2023. godine na ratarskim, krmnim kulturama te livadama i pašnjacima da [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Općina Martinska Ves: Prijava šteta uzrokovanih poplavom</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2023/06/opcina-martinska-ves-prijava-steta-uzrokovanih-poplavom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iris Vuksan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 10:21:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Martinska Ves]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[martinska ves]]></category>
		<category><![CDATA[poplava]]></category>
		<category><![CDATA[poplave]]></category>
		<category><![CDATA[šteta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=145251</guid>

					<description><![CDATA[Općina Martinska Ves putem svojih mrežnih stranica poziva sve vlasnike i korisnike nekretnina koje su bile ugrožene poplavom i velikim količinama padalina, te opreme, zemljišta, višegodišnjih nasada, šuma, stoke, obrtnih sredstva u poljoprivredi te ostalih sredstva i dobra da prijave štetu do 9. lipnja 2023. godine. Štetu mogu prijaviti vlasnici imovine koja obuhvaća građevine, opremu, zemljišta, višegodišnje [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Važna obavijest za poplavljeno područje Općine Lekenik</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2023/05/vazna-obavijest-za-poplavljeno-podrucje-opcine-lekenik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iris Vuksan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 06:18:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lekenik]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[lekenik]]></category>
		<category><![CDATA[općina lekenik]]></category>
		<category><![CDATA[poplava]]></category>
		<category><![CDATA[poplave]]></category>
		<category><![CDATA[zzjz smž]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=144761</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1194" height="760" src="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/07/lekenik-zrak-2.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/07/lekenik-zrak-2.jpg 1194w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/07/lekenik-zrak-2-300x191.jpg 300w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/07/lekenik-zrak-2-1024x652.jpg 1024w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/07/lekenik-zrak-2-768x489.jpg 768w" sizes="(max-width: 1194px) 100vw, 1194px" />Općina Lekenik putem svojih mrežnih stranica obavještava mještane kako će Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije provoditi mjeru dezinfekcije stambenih prostora koji su bili u kontaktu s vodom, te je u tu svrhu potrebno prikupiti podatke o vlasnicima nekretnina u kojima je bila voda, točne adrese i kontakt broj mobitela. Prijave su moguće u Općini [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gradonačelnica Komes: Petrinja je uspješno obranjena od vrhunca vodenog vala Kupe</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2023/05/gradonacelnica-komes-petrinja-je-uspjesno-obranjena-od-vrhunca-vodenog-vala-kupe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iris Vuksan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 08:15:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Petrinja]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[petrinja]]></category>
		<category><![CDATA[poplava]]></category>
		<category><![CDATA[poplave]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=144722</guid>

					<description><![CDATA[Nakon tjedan dana borbe s poplavama, vrhunac vodenog vala prošao je i petrinjskim te sisačkim područjem. Gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes Prema posljednjim podatcima Hrvatskih voda visina vodostaja Kupe kod mjerne postaje Farkašić u 9 sati bila je 930 centimetara.]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/05/KOMES-1.mp3" length="1278536" type="audio/mpeg" />

			</item>
	</channel>
</rss>
