<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>poplave &#8211; RSM</title>
	<atom:link href="https://rsminfo.hr/tag/poplave/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rsminfo.hr</link>
	<description>RSMinfo.hr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Oct 2024 10:39:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/11/cropped-RSM-LOGO-favicon-32x32.png</url>
	<title>poplave &#8211; RSM</title>
	<link>https://rsminfo.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nastavljaju se ulaganja u infrastrukturu za obranu od poplava na području Općine Jasenovac</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2024/10/nastavljaju-se-ulaganja-u-infrastrukturu-za-obranu-od-poplava-na-podrucju-opcine-jasenovac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iris Vuksan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 10:39:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jasenovac]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[jasenovac]]></category>
		<category><![CDATA[općina jasenovac]]></category>
		<category><![CDATA[poplave]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=161087</guid>

					<description><![CDATA[Općina Jasenovac već dugi niz godina susreće se s problemima vezanim uz visoki vodostaj rijeka. O tome što se trenutno radi kako bi se osiguralo područje Općine Jasenovac od eventualnih nadolazećih visokih vodostaja govori načelnica Marija Mačković Načelnica navodi o kojim je točno investicijama riječ Projektna dokumentacija je napravljena, no radovi još nisu započeli, napominje [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/10/MM-1.mp3" length="2415979" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/10/MM-2.mp3" length="3584175" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/10/MM-3.mp3" length="1403473" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Na području Općine Martinske Ves problem predstavlja Odransko polje</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2024/02/na-podrucju-opcine-martinske-ves-problem-predstavlja-odransko-polje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iris Vuksan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 09:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Martinska Ves]]></category>
		<category><![CDATA[martinska ves]]></category>
		<category><![CDATA[odransko polje]]></category>
		<category><![CDATA[općina martinska ves]]></category>
		<category><![CDATA[poplave]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=153994</guid>

					<description><![CDATA[Jedno od poplavnih područja naše županije nalazi se na području Općine Martinska Ves. Načelnik Stjepan Ivoš ističe problematičnost Odranskog polja Načelnik Ivoš dodatno pojašnjava No, takav način nije odgovarajuće rješenje jer dok će se sela zaštiti, polja i ceste ponovno će biti poplavljeni. „Stalno inzistiramo da se radi kompletan nasip jer ovo nije rješenje”, zaključuje [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/02/IVOS-1-1.mp3" length="2497481" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/02/IVOS-2-1.mp3" length="2154754" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Načelnik Ivica Perović o problematici poplava na području Općine Lekenik</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2023/12/nacelnik-ivica-perovic-o-problematici-poplava-na-podrucju-opcine-lekenik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iris Vuksan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2023 08:31:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lekenik]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[lekenik]]></category>
		<category><![CDATA[općina lekenik]]></category>
		<category><![CDATA[poplava]]></category>
		<category><![CDATA[poplave]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=152629</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="800" src="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/04/IMG_3706.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/04/IMG_3706.jpg 1200w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/04/IMG_3706-300x200.jpg 300w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/04/IMG_3706-1024x683.jpg 1024w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/04/IMG_3706-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />Svaki visoki vodostaj rijeke Kupe predstavlja problem na području Općine Lekenik. Upravo se na tu problematiku poplava osvrnuo načelnik Ivica Perović Načelnik Perović pojašnjava Naime, izgraditi samo nasip jednostavno nije dovoljno za to područje.]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/12/PEROVIC-1-2.mp3" length="1574686" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/12/PEROVIC-2-2.mp3" length="911176" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Načelnica Općine Jasenovac Marija Mačković o projektima u suradnji s Hrvatskim vodama</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2023/12/nacelnica-opcine-jasenovac-marija-mackovic-suradnju-s-hrvatskim-vodama-ocjenjuje-kao-vrlo-dobru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iris Vuksan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 08:34:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jasenovac]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatske vode]]></category>
		<category><![CDATA[jasenovac]]></category>
		<category><![CDATA[općina jasenovac]]></category>
		<category><![CDATA[poplave]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=152439</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="800" src="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/03/IMG_3291.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/03/IMG_3291.jpg 1200w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/03/IMG_3291-300x200.jpg 300w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/03/IMG_3291-1024x683.jpg 1024w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/03/IMG_3291-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />Dugi niz godina Općina Jasenovac susreće se s problemom obilnih kiša i velikih poplava. Načelnica Marija Mačković osvrnula se na suradnju s Hrvatskim vodama te na nadolazeće projekte Mačković ističe Hrvatske vode kao najvećeg ulagača na području Općine Jasenovac Stoga načelnica Mačković suradnju s Hrvatskim vodama ocjenjuje vrlo dobrom.]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/12/JAS-1.mp3" length="1846509" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/12/JAS-2.mp3" length="1914428" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Akumulacija Polojac uvelike bi pomogla pri rješavanju problema plavljenja grada Kutine</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2023/07/akumulacija-polojac-uvelike-bi-pomogla-pri-rjesavanju-problema-plavljenja-grada-kutine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iris Vuksan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 05:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kutina]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[kutina]]></category>
		<category><![CDATA[polojac]]></category>
		<category><![CDATA[poplava]]></category>
		<category><![CDATA[poplave]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=146527</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1600" height="1066" src="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/10/IMG_7433.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/10/IMG_7433.jpg 1600w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/10/IMG_7433-300x200.jpg 300w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/10/IMG_7433-1024x682.jpg 1024w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/10/IMG_7433-768x512.jpg 768w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/10/IMG_7433-1536x1023.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" />Gradonačelnik Kutine Zlatko Babić osvrnuo se na nedavnu elementarnu nepogodu te na akumulaciju Polojac koja bi pomogla pri rješavanju problema plavljenja grada „Jezero Polojac bi uvelike poboljšalo situaciju u ovakvim neželjenim trenutcima“, dodaje Babić Gradonačelnik navodi kako je u stalnom kontaktu s Hrvatskim vodama Akumulacija Polojac projektirana je za potrebe obrane od poplava grada Kutine, [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/07/POLOJAC-1.mp3" length="1045340" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/07/POLOJAC-2.mp3" length="777847" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/07/POLOJAC-3.mp3" length="786624" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Općina Martinska Ves: Prijava šteta uzrokovanih poplavom</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2023/06/opcina-martinska-ves-prijava-steta-uzrokovanih-poplavom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iris Vuksan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 10:21:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Martinska Ves]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[martinska ves]]></category>
		<category><![CDATA[poplava]]></category>
		<category><![CDATA[poplave]]></category>
		<category><![CDATA[šteta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=145251</guid>

					<description><![CDATA[Općina Martinska Ves putem svojih mrežnih stranica poziva sve vlasnike i korisnike nekretnina koje su bile ugrožene poplavom i velikim količinama padalina, te opreme, zemljišta, višegodišnjih nasada, šuma, stoke, obrtnih sredstva u poljoprivredi te ostalih sredstva i dobra da prijave štetu do 9. lipnja 2023. godine. Štetu mogu prijaviti vlasnici imovine koja obuhvaća građevine, opremu, zemljišta, višegodišnje [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
