<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>radovi &#8211; RSM</title>
	<atom:link href="https://rsminfo.hr/tag/radovi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rsminfo.hr</link>
	<description>RSMinfo.hr</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Aug 2025 07:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/11/cropped-RSM-LOGO-favicon-32x32.png</url>
	<title>radovi &#8211; RSM</title>
	<link>https://rsminfo.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Načelnik Božidar Antolec o prioritetnim projektima na području Općine Lekenik</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2025/08/nacelnik-bozidar-antolec-o-prioritetnim-projektima-na-podrucju-opcine-lekenik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iris Vuksan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 07:23:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lekenik]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[lekenik]]></category>
		<category><![CDATA[općina lekenik]]></category>
		<category><![CDATA[projekti]]></category>
		<category><![CDATA[radovi]]></category>
		<category><![CDATA[ulaganja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=170265</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1600" height="1066" src="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2025/06/IMG_6206.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2025/06/IMG_6206.jpg 1600w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2025/06/IMG_6206-300x200.jpg 300w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2025/06/IMG_6206-1024x682.jpg 1024w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2025/06/IMG_6206-768x512.jpg 768w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2025/06/IMG_6206-1536x1023.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" />Nakon što su početkom ljeta započeli radovi na kapitalnom projektu izgradnje novog Dječjeg vrtića Lekenik, Općina Lekenik okreće se drugim projektima koji su jednako važni za kvalitetu života stanovnika svih dobnih skupina. Tako se načelnik Božidar Antolec osvrnuo na projekt izgradnje vodovodne mreže O prijeko potrebnoj sanacija na području naselja Stari Brod U tijeku su [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2025/08/ANTOLEC-1.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2025/08/ANTOLEC-2.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2025/08/ANTOLEC-3.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2025/08/ANTOLEC-4.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>U Sunji uskoro kreću radovi u sklopu projekta rekonstrukcije Doma mladih u prostor Tržnice</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2025/04/u-sunji-uskoro-krecu-radovi-u-sklopu-projekta-rekonstrukcije-doma-mladih-u-prostor-trznice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iris Vuksan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 09:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sunja]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[općina sunja]]></category>
		<category><![CDATA[radovi]]></category>
		<category><![CDATA[sunja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=166061</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1000" height="667" src="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/11/DSC_8111-1024x684-1.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/11/DSC_8111-1024x684-1.jpg 1000w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/11/DSC_8111-1024x684-1-300x200.jpg 300w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/11/DSC_8111-1024x684-1-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Općina Sunja nastavlja s provedbom raznih projekata na svom području, a jedan od glavnih projekata je upravo „Rekonstrukcija zgrade javne namjene (Dom mladih) u prostor Tržnice”. Potvrđuje to načelnik Grga Dragičević Riječ je o sanaciji, obnovi i adaptaciji objekta, a procijenjena vrijednost radova je 652 tisuće eura. Podsjetimo, prošle godine je ministar Šime Erlić uručio [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2025/04/TRZNICA.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>U tijeku je izgradnja vodoopskrbne mreže na području Općine Sunja</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2024/11/u-tijeku-je-izgradnja-vodoopskrbne-mreze-na-podrucju-opcine-sunja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iris Vuksan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 08:46:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sunja]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[općina sunja]]></category>
		<category><![CDATA[radovi]]></category>
		<category><![CDATA[sunja]]></category>
		<category><![CDATA[vodoopskrba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=161290</guid>

					<description><![CDATA[<img width="900" height="600" src="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/11/cjevovod.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/11/cjevovod.jpg 900w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/11/cjevovod-300x200.jpg 300w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/11/cjevovod-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" />Nastavlja se niz infrastrukturnih ulaganja u područje Općine Sunja. Tako su nedavno osigurana financijska sredstva za izgradnju magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Blinjski Kut &#8211; Sunja. Riječ je o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području JIVU Sisački vodovod d.o.o. Sisak“. Izgradnja vodoopskrbne mreže ukupne duljine od 6.887,9 metara na području Općine Sunja omogućena [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FOTO &#124; KUTINA: Pri kraju radovi na sanaciji županijske ceste u naselju Međurić</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2024/10/foto-pri-kraju-radovi-na-sanaciji-zupanijske-ceste-u-naselju-meduric/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iris Vuksan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 11:53:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kutina]]></category>
		<category><![CDATA[SMŽ]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[cestovna infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[istaknuto]]></category>
		<category><![CDATA[kutina]]></category>
		<category><![CDATA[međurić]]></category>
		<category><![CDATA[radovi]]></category>
		<category><![CDATA[smž]]></category>
		<category><![CDATA[žuc smž]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=161055</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1600" height="1066" src="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/10/IMG_4137.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/10/IMG_4137.jpg 1600w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/10/IMG_4137-300x200.jpg 300w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/10/IMG_4137-1024x682.jpg 1024w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/10/IMG_4137-768x512.jpg 768w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/10/IMG_4137-1536x1023.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" />U tijeku je završna faza radova na sanaciji kolničkog zastora na županijskoj cesti Ž3168 u naselju Međurić dužine 4.200 m, čija je vrijednost 739.355,00 EUR koja se financira od strane Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije i Grada Kutine u omjeru 50%:50%. Završetak ovih radova u petak, 25. listopada 2024. godine, obišao je župan Ivan [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/10/CESTA-1.mp3" length="2987388" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/10/CESTA-2.mp3" length="2772139" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/10/CESTA-3.mp3" length="2447176" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/10/CESTA-4.mp3" length="2804531" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/10/CESTA-5.mp3" length="931029" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/10/CESTA-6.mp3" length="834898" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Produljen rok za izgradnju prvog dječjeg vrtića na području Općine Martinska Ves</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2024/06/produljen-rok-za-izgradnju-prvog-djecjeg-vrtica-na-podrucju-opcine-martinska-ves/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iris Vuksan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 08:21:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Martinska Ves]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[dječji vrtić]]></category>
		<category><![CDATA[martinska ves]]></category>
		<category><![CDATA[općina martinska ves]]></category>
		<category><![CDATA[radovi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=157433</guid>

					<description><![CDATA[Jedan od kapitalnih projekata na području općine Martinska Ves je izgradnja prvog dječjeg vrtića. Tako je u Strelečkom podignuta konstrukcija objekta, postavljeno je krovište i stolarija, a trenutno su u tijeku unutarnji obrtnički radovi. Više o tome, načelnik Stjepan Ivoš O važnosti lokacije na kojoj se vrtić nalazi Načelnik Ivoš dodaje kako je vrijednost radova [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/06/VRTIC-1.mp3" length="882069" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/06/VRTIC-2.mp3" length="2489122" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/06/VRTIC-3.mp3" length="1258232" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/06/VRTIC-4.mp3" length="2387767" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Općina Sunja osigurala više od 30 tisuća eura za uređenje Društvenog doma Papići</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2024/01/opcina-sunja-osigurala-vise-od-30-tisuca-eura-za-uredenje-drustvenog-doma-papici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iris Vuksan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 06:32:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[društveni dom]]></category>
		<category><![CDATA[općina sunja]]></category>
		<category><![CDATA[radovi]]></category>
		<category><![CDATA[sunja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=153143</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1000" height="750" src="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2020/07/IMG_20200722_111709-e1595419935550.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Prijavom na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina, Općina Sunja je osigurala iznos od 30.364,66 EUR ta vlastita sredstva u iznosu od 7.591,17 EUR za realizaciju projekta &#8221;Izvođenje radova na Društvenom domu Papići&#8221;. Realizacijom projekta povećala se energetska učinkovitost samog objekta, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
