<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sportski ples &#8211; RSM</title>
	<atom:link href="https://rsminfo.hr/tag/sportski-ples/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rsminfo.hr</link>
	<description>RSMinfo.hr</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Apr 2023 07:12:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/11/cropped-RSM-LOGO-favicon-32x32.png</url>
	<title>sportski ples &#8211; RSM</title>
	<link>https://rsminfo.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Odlični rezultati petrinjskih plesačica i plesača na međunarodnom natjecanju</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2023/04/odlicni-rezultati-petrinjskih-plesacica-i-plesaca-na-medunarodnom-natjecanju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RSM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 07:12:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[petrinia]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportski ples]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=143499</guid>

					<description><![CDATA[Članovi Sportskog plesnog kluba Petrinia sudjelovali su proteklog vikenda na međunarodnom natjecanju u sportskim plesovima u Beogradu, Srbija, gdje je nastupilo više od 500 natjecatelja. U izuzetnoj konkurenciji u starosnoj kategoriji „osnovci“ (10 i 11 godina starosti) svi su pokazali kvalitetu svojih izvedbi u obje discipline i postigli sljedeće rezultate: Lucija Knežević u D1 kvalitativnoj [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poziv za upis u školu plesa SPK Petrinia!</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2022/09/poziv-za-upis-u-skolu-plesa-spk-petrinia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RSM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 10:36:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[petrinja]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportski ples]]></category>
		<category><![CDATA[upisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=136283</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Odličan nastup petrinjskih plesača</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2022/06/odlican-nastup-petrinjskih-plesaca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RSM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2022 06:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[petrinja]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportski ples]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=133716</guid>

					<description><![CDATA[Proteklog vikenda petrinjski plesači, članovi Sportskog plesnog kluba Petrinia, sudjelovali su na dva bodovna turnira, u Makarskoj i u Splitu. Ovom prigodom svoje snage odmjerili su najmlađi petrinjski plesači. Na turniru u Makarskoj SPP Benjamin Đuras – Ela Herceg u starosnoj kategoriji „osnovci“, a u kvalitativnoj „D1“ kategoriji, osvojili su 4. mjesto u latinsko-američkim plesovima, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Najmlađi petrinjski plesači nastavljaju svoje uspjehe</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2022/04/najmladi-petrinjski-plesaci-nastavljaju-svoje-uspjehe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RSM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 10:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[petrinja]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportski ples]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=131522</guid>

					<description><![CDATA[Proteklog vikenda u Zagrebu održana su dva velika natjecanja na kojima su sudjelovali i najmlađi članovi Sportskog plesnog kluba Petrinia: SPP Benjamin Đuras &#8211; Ela Herceg i SPP Toma Svoboda &#8211; Lara Matijević. Ovi sportski plesni parovi natjecali su se u starosnoj kategoriji „Osnovci“ (dob 10 i 11 godina), ali u različitim kvalitativnim kategorijama, i [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPK PETRINIA Odličan nastup petrinjskih plesača na turniru u Zagrebu</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2021/12/spk-petrinia-odlican-nastup-petrinjskih-plesaca-na-turniru-u-zagrebu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RSM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 07:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[petrinja]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportski ples]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=127725</guid>

					<description><![CDATA[Najmlađi petrinjski plesači, članovi Sportskog plesnog kluba Petrinia, nastupili su proteklog vikenda na bodovnom turniru u Zagrebu. Ovom prigodom prvi put su se natjecali SPP Benjamin Đuras – Ela Herceg, koji su u najmlađoj starosnoj kategoriji „mlađi osnovci“ u početnoj D1 kvalitativnoj kategoriji, izuzetno dobrom prezentacijom engleskog valcera (standardni plesovi) i cha-cha-cha (latinsko-američki plesovi) osvojili [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
