<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vodovod &#8211; RSM</title>
	<atom:link href="https://rsminfo.hr/tag/vodovod/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rsminfo.hr</link>
	<description>RSMinfo.hr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 May 2025 07:05:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/11/cropped-RSM-LOGO-favicon-32x32.png</url>
	<title>vodovod &#8211; RSM</title>
	<link>https://rsminfo.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Načelnik Grga Dragičević o stanju vodovoda na području Općine Sunja</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2025/05/nacelnik-grga-dragicevic-o-stanju-vodovoda-na-podrucju-opcine-sunja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iris Vuksan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 09:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sunja]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[općina sunja]]></category>
		<category><![CDATA[sunja]]></category>
		<category><![CDATA[vodovod]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=167066</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1000" height="667" src="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/11/DSC_8111-1024x684-1.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/11/DSC_8111-1024x684-1.jpg 1000w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/11/DSC_8111-1024x684-1-300x200.jpg 300w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/11/DSC_8111-1024x684-1-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Vremenske neprilike na području općine Sunja znaju uzrokovati problem za stanovništvo određenih naselja. Točnije, kiše znaju uzrokovati zamućenje Pašinog vrela, odnosno vodu iz lokalnog vodovoda iz kojeg se opskrbljuju dva naselja koja pripadaju Općini Sunja – Staza i Donji Hrastovac. Više o tome, načelnik Grga Dragičević Problem je to koji stanovništvu stvara određene poteškoće u [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2025/05/VODOVOD.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Načelnik Grga Dragičević o demografskoj slici Općine Sunja</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2024/12/nacelnik-grga-dragicevic-o-demografskoj-slici-opcine-sunja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iris Vuksan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 11:21:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sunja]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[cestovna infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[demografija]]></category>
		<category><![CDATA[komunalna infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[općina sunja]]></category>
		<category><![CDATA[promet]]></category>
		<category><![CDATA[smž]]></category>
		<category><![CDATA[sunja]]></category>
		<category><![CDATA[vodovod]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=162903</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1000" height="667" src="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/11/DSC_1018.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/11/DSC_1018.jpg 1000w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/11/DSC_1018-300x200.jpg 300w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/11/DSC_1018-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Općina Sunja jedna je od 12 općina u sastavu Sisačko-moslavačke županije. Nije riječ o maloj općini, nego baš suprotno, naglašava načelnik Grga Dragičević osvrćući se na demografsku sliku ove općine, ali i na važnost sigurnosti u prometu na sunjskom području Načelnik Dragičević dodaje Osvrnuo se i na trenutnu situaciju vezanu uz radove na vodovodu Načelnik [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/12/SUNJA-1-1.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/12/SUNJA-2-1.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/12/SUNJA-3.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>U Voloderu u tijeku radovi na izgradnji vodovoda</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2022/03/u-voloderu-u-tijeku-radovi-na-izgradnji-vodovoda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iris Vuksan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 08:31:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Popovača]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[popovača]]></category>
		<category><![CDATA[vodovod]]></category>
		<category><![CDATA[voloder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=130693</guid>

					<description><![CDATA[U tijeku su radovi na izgradnji vodovodne mreže između Ulice Raskrižje i Manceove ulice u Voloderu. „Dio je to vodovodnog sustava kojim će se omogućiti napajanje stambenih objekata u Odvojku Raskrižja te visoka zona Manceove ulice u Voloderu gdje se, pored kuća za odmor, nalazi i nekoliko OPG-ova odnosno lovačka kuća društva Fazan iz Volodera“,&#160; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
