<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zzjz smž &#8211; RSM</title>
	<atom:link href="https://rsminfo.hr/tag/zzjz-smz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rsminfo.hr</link>
	<description>RSMinfo.hr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jan 2024 10:14:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/11/cropped-RSM-LOGO-favicon-32x32.png</url>
	<title>zzjz smž &#8211; RSM</title>
	<link>https://rsminfo.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Covid-19, hripavac, gripa &#8211; infekcije koje se prenose kapljičnim putem</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2024/01/covid-19-hripavac-gripa-infekcije-koje-se-prenose-kapljicnim-putem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karmen Valenta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 07:33:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SMŽ]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[gripa]]></category>
		<category><![CDATA[istaknuto]]></category>
		<category><![CDATA[zzjz smž]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=152756</guid>

					<description><![CDATA[Zimi najviše imamo uzročnika infekcija koji se šire kapljičnim putem, potvrđuje dr. Sonja Pajtlar, epidemiologinja u Zavodu za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije Od rujna do prosinca evidentirano je 1.300 oboljelih od bolesti Covid-19 , dodaje Pajtlar Oboljelih od hripavca je u evidenciji Zavoda 19, a nešto ranije nego prijašnjih godina među populacijom ima oboljelih od [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/01/sonja-1.mp3" length="2134725" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2024/01/SONJA-2.mp3" length="1385533" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Dr. Inoslav Brkić: &#8220;U našoj županiji visoki postotak cijepljene djece&#8221;</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2023/11/dr-inoslav-brkic-u-nasoj-zupaniji-visoki-postotak-cijepljene-djece/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karmen Valenta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2023 13:56:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SMŽ]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[cijepljenje]]></category>
		<category><![CDATA[smž]]></category>
		<category><![CDATA[zzjz smž]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=150939</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="480" src="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2016/01/Dr.Brkić.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2016/01/Dr.Brkić.jpg 640w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2016/01/Dr.Brkić-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />Nakon Splita gdje se, nakon dugo vremena ponovo pojavila, zarazna bolest hripavac proširila si i na grad Zagreb, kao i na druge hrvatske gradove i županije. Do sada je u Hrvatskoj od hripavca oboljelo više od 110 osoba, ponajviše u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a nekoliko novih slučajeva pojavilo se i u Zagrebu. „Sisačko-moslavačka županija ima veliku [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/11/HRIPAVAC.mp3" length="1538088" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Važna obavijest za poplavljeno područje Općine Lekenik</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2023/05/vazna-obavijest-za-poplavljeno-podrucje-opcine-lekenik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iris Vuksan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 06:18:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lekenik]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[lekenik]]></category>
		<category><![CDATA[općina lekenik]]></category>
		<category><![CDATA[poplava]]></category>
		<category><![CDATA[poplave]]></category>
		<category><![CDATA[zzjz smž]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=144761</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1194" height="760" src="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/07/lekenik-zrak-2.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/07/lekenik-zrak-2.jpg 1194w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/07/lekenik-zrak-2-300x191.jpg 300w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/07/lekenik-zrak-2-1024x652.jpg 1024w, https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2022/07/lekenik-zrak-2-768x489.jpg 768w" sizes="(max-width: 1194px) 100vw, 1194px" />Općina Lekenik putem svojih mrežnih stranica obavještava mještane kako će Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije provoditi mjeru dezinfekcije stambenih prostora koji su bili u kontaktu s vodom, te je u tu svrhu potrebno prikupiti podatke o vlasnicima nekretnina u kojima je bila voda, točne adrese i kontakt broj mobitela. Prijave su moguće u Općini [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U Sisku je održana završna konferencija projekta prekogranične suradnje ERI-Health</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2023/03/u-sisku-je-odrzana-zavrsna-konferencija-projekta-prekogranicne-suradnje-eri-healt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karmen Valenta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 12:35:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sisak]]></category>
		<category><![CDATA[SMŽ]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[istaknuto]]></category>
		<category><![CDATA[sisak]]></category>
		<category><![CDATA[smž]]></category>
		<category><![CDATA[zzjz smž]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=141874</guid>

					<description><![CDATA[U Sisku je održana završna konferencija projekta prekogranične suradnje koji su zajednički proveli Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske i Institut za javno zdravlje Crne Gore. Projekt su predstavili ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo, dr. Inoslav Brkić i doktorice Sonja Pajtlar i Tajana Juzbašić. Radi se o projektu prekogranične [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/03/SONJA-1.mp3" length="2180701" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/03/projekt.mp3" length="13040325" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>[FOTO] Nakon završene obnove u Sisku otvoren objekt Zavoda za javno zdravstvo SMŽ</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2023/02/foto-nakon-zavrsene-obnove-u-sisku-otvoren-objekt-zavoda-za-javno-zdravstvo-smz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iris Vuksan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 15:49:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OBNOVA]]></category>
		<category><![CDATA[Sisak]]></category>
		<category><![CDATA[SMŽ]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[istaknuto]]></category>
		<category><![CDATA[obnova]]></category>
		<category><![CDATA[sisak]]></category>
		<category><![CDATA[smž]]></category>
		<category><![CDATA[zzjz smž]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=141444</guid>

					<description><![CDATA[Nakon dovršetka radova obnove u srijedu, 15. veljače 2023. godine, otvoren je objekt Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije. Tako Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije prvi puta ima vlastiti prostor u kojem će biti smještene ambulante školske medicine, ambulante Službe za epidemiologiju i Odsjeka za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti. Ravnatelj ZZJZ [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/02/ZZJZ-1.mp3" length="968955" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/02/ZZJZ-2.mp3" length="1142826" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2023/02/ZZJZ-3.mp3" length="618705" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>ZZJZ SMŽ nastavlja s tjednim planom docjepljivanja protiv Covida-19</title>
		<link>https://rsminfo.hr/2022/10/zzjz-smz-nastavlja-s-tjednim-planom-docjepljivanja-protiv-covida-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iris Vuksan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 06:19:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VIJESTI]]></category>
		<category><![CDATA[cijepljenje]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[smž]]></category>
		<category><![CDATA[zzjz smž]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsminfo.hr/?p=137544</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1000" height="667" src="https://rsminfo.hr/wp-content/uploads/2021/02/cijepljenje-covid-cjepivo-koronavirus-e1614412579927.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije objavio je nove termine plana cijepljenja koji se odnosi na docjepljivanje varijantnim cjepivom samo prethodno potpuno cijepljenih osoba&#160;protiv zarazne bolesti COVID-19. Tako se građani od ponedjeljka, 17. listopada, do petka, 21. listopada 2022. godine, mogu cijepiti u prostorijama ZZJZ SMŽ u Sisku, u vremenu od 8 do 18 sati. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
